Plein cap sur vos rêves • CLAVIM

Plein cap sur vos rêves

vendredi 2 juillet 2021 | 9 h 30 min - 12 h 30 min

3 mai - 2 juillet 2021

Une aide pour partir cet été

Plein cap sur vos rêves
  • mai 2021
    • lundi 03 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 03 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 04 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 04 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 05 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 06 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 06 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 07 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 07 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 08 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 08 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 10 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 10 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 11 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 11 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 12 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 13 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 13 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 14 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 14 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 15 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 15 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 17 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 17 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 18 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 18 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 19 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 20 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 20 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 21 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 21 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 22 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 22 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 24 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 24 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 25 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 25 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 26 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 27 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 27 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 28 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 28 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 29 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 29 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 31 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 31 14 h 00 min - 19 h 00 min
  • juin 2021
    • mardi 01 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 01 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 02 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 03 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 03 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 04 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 04 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 05 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 05 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 07 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 07 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 08 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 08 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 09 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 10 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 10 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 11 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 11 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 12 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 12 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 14 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 14 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 15 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 15 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 16 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 17 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 17 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 18 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 18 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 19 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 19 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 21 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 21 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 22 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 22 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 23 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • jeudi 24 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 24 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 25 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • vendredi 25 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • samedi 26 10 h 00 min - 13 h 00 min
    • samedi 26 14 h 00 min - 18 h 00 min
    • lundi 28 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • lundi 28 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mardi 29 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • mardi 29 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • mercredi 30 14 h 00 min - 19 h 00 min
  • juillet 2021
    • jeudi 01 9 h 30 min - 12 h 30 min
    • jeudi 01 14 h 00 min - 19 h 00 min
    • vendredi 02 9 h 30 min - 12 h 30 min

Vous êtes isséens âgés de 16 à 25 ans, concrétisez vos projets pour cet été !

Le CLAVIM mets en place cette année une aide spécifique : 200€ pour bouger et vous aider sur votre mobilité en France. (Règlement à dispositions à l’Espace Jeunes)
Découverte de notre territoire, actions solidaires, mise en place d’un projet culturel ou sportif : tout est permis !
Les critères d’éligibilité sont : isséens, 16/25 ans, projet au service des autres, restitution à l’Espace Jeunes Anne Frank…
L’Espace Jeunes Anne Frank vous accompagne pour concrétiser votre projet et lui donner du sens, mettre en place votre demande avec les ressources de la structure.
Il est aussi possible que nous vous prêtions du matériel : tentes et sacs à dos.

Alors n’hésitez plus et contactez-nous.

Espace Jeunes Anne Frank, 15 rue Diderot, 01 41 23 83 50, espacejeunesannefrank@ville-issy.fr

Catégories de l'agenda issy.com Sport, Environnement, Culture et loisirs

Etablissements Espace Jeunes Anne Frank

Quartiers Centre-Ville

Espace Jeunes Anne Frank

15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux

01 41 23 83 50

Structure jeunesse gérée par l'association CLAVIM, l’Espace Jeunes Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans pour les informer, les orienter et les accompagner dans leurs projets. Bureau Information Jeunesse, espace cyber, ressources sur l’orientation scolaire et l’emploi, dispositif du Livret Expérimental LEXIM pour les collégiens, ateliers loisirs, aide scolaire et stages pour les lycéens, dispositifs d’aide aux projets : Bourse de l’Aventure, Junior Associations, séjours solidaires, jobs d’été, citoyenneté, BAFA, baby-sitting.

Horaires d'ouverture : lundi 10h30-12h30 et 14h-20h. Mardi 10h30-12h30 et 14h-20h, mercredi 14h-20h, jeudi : 10h30-12h30 et 14h-20h, vendredi 10h30-12h30 et 14h-20h. Samedi : 10h30-13h et 14h-18h.